| 順位 | 地点名 | 日最深積雪 | 観測時刻 | 地方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幌糠(ほろぬか) | 165cm | 01:00 | 留萌地方 |
| 2 | 幌加内(ほろかない) | 145cm | 03:00 | 上川地方 |
| 3 | 朱鞠内(しゅまりない) | 143cm | 05:00 | 上川地方 |
| 4 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 98cm | 03:00 | 空知地方 |
| 5 | 留萌(るもい) | 92cm | 03:00 | 留萌地方 |
| 6 | 音威子府(おといねっぷ) | 89cm | 06:00 | 上川地方 |
| 7 | 美唄(びばい) | 70cm | 03:00 | 空知地方 |
| 7 | 秩父別(ちっぷべつ) | 70cm | 02:00 | 空知地方 |
| 9 | 歌登(うたのぼり) | 69cm | 05:00 | 宗谷地方 |
| 10 | 中頓別(なかとんべつ) | 66cm | 05:00 | 宗谷地方 |
| 11 | 深川(ふかがわ) | 64cm | 04:00 | 空知地方 |
| 12 | 倶知安(くっちゃん) | 63cm | 05:00 | 後志地方 |
| 13 | 古丹別(こたんべつ) | 55cm | 09:00 | 留萌地方 |
| 13 | 美深(びふか) | 55cm | 06:00 | 上川地方 |
| 15 | 和寒(わっさむ) | 54cm | 01:00 | 上川地方 |
| 16 | 蘭越(らんこし) | 49cm | 08:00 | 後志地方 |
| 17 | 上川(かみかわ) | 47cm | 03:00 | 上川地方 |
| 18 | 滝川(たきかわ) | 45cm | 04:00 | 空知地方 |
| 19 | 旭川(あさひかわ) | 44cm | 01:00 | 上川地方 |
1)積雪1センチ(12月20日現在)の恵庭市恵み野。同じ北海道でも留萌や上川管内は100センチを超える。日本海側に住む人たちは大変だ。除雪は半端な肉体労働ではない。車の雪下ろしから始まり、道路に雪を積むが、狭くならないよう高く積む。そのために雪を山に向かって投げる。これを一日何度もする日が続くと、同じ「生きる」という基本的な落差を感じる。テレビを付ければ、暖かいスタジオでニコニコ笑いながら「それでは全国の天気です。日本海側にこれまでにない強力な低気圧が接近しています。北海道東北でこれから予想される積雪量は50センチ」とかね。他人様のことだからお天気版を指しながら、ときに心配をするような顔をして、持ち時間を過ぎると「お疲れ様」で帰っていく。こちらは天からの雪の手紙が何通も降りてくる。「ごめんよ、ご老体には過酷な雪捨てをさせて」とでも言いながら。中谷宇吉郎さん、助けてください。雪の結晶を観察する余裕がありません。
